Iso Triple Zero é um suplemento à base de WPI (Whey Protein Isolate), fonte proteica de alto valor biológico, rica em aminoácidos essenciais, incluindo os BCAA, fabricado com processos de extração e filtração que asseguram extrema pureza, Iso Triple Zero tem rápida absorção, é isento de glúten, gorduras e açúcares adicionados. Ideal para consumo pós-treino, ajuda a criar um ambiente físico favorável para a recuperação e construção muscular.
SUGESTÃO DE USO
Com o auxílio de uma coqueteleira, diluir 2 scoops (30 g) em 200 ml de água, de preferência gelada. Pode-se variar a quantidade de água para atingir o sabor e a consistência desejados. Consumir após o treino, ou conforme orientação profissional.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
- Fonte proteínas;
- Auxilia no ganho de massa muscular;
- Aumento da saciedade;
- Auxilia no emagecimento;
- Fonte de vitaminas e minerais.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
BAUNILHA
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 30 g [2 scoops] / Serving size 30 g [2 scoops] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 110 kcal = 460 kJ | 8 |
Carboidratos / Carbohydrate | 1,5 g | 1 |
Proteínas / Protein | 26 g | 35 |
Gorduras totais/ Total Fat | 0 g | 4 |
Gorduras saturadas / Saturated Fat | 0 g | 0 |
Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | - |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 82 mg | 3 |
AMINOGRAMA /AMINOGRAM | ||
Aminoácido /Amino Acid | DOSE/DOSE | |
Alanina / Alanine | 1.245 | |
Arginina / Arginine | 510 | |
Ácido aspártico / Aspartic Acid | 2.372 | |
Ácido glutâmico/ Glutamic Acid | 4.463 | |
Cistina / Cystine | 542 | |
Glicina / Glycine | 398 | |
Histidina / Histidine | 439 | |
Isoleucina / Isoleucine | 1.725 | |
Leucina / Leucine | 2.671 | |
Lisina / Lysine | 2.367 | |
Metionina / Methionine | 545 | |
Fenilalanina / Phenylalanine | 747 | |
Prolina / Proline | 1.505 | |
Serina / Serine | 1.156 | |
Treonina / Threonine | 1.809 | |
Tirosina / Tyrosine | 698 | |
Triptofano / Tryptophan | 504 | |
Valina / Valine | 1.510 |
CHOCOLATE
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 30 g [2 scoops] / Serving size 30 g [2 scoops] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 107 kcal = 448 kJ | 8 |
Carboidratos / Carbohydrate | 1,8 g | 1 |
Proteínas / Protein | 25 g | 33 |
Gorduras totais/ Total Fat | 0 g | 0 |
Gorduras saturadas / Saturated Fat | 0 g | 0 |
Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | - |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 80 mg | 3 |
AMINOGRAMA /AMINOGRAM | ||
Aminoácido /Amino Acid | DOSE/DOSE | |
Alanina / Alanine | 1.245 | |
Arginina / Arginine | 502 | |
Ácido aspártico / Aspartic Acid | 2.723 | |
Ácido glutâmico/ Glutamic Acid | 4.390 | |
Cistina / Cystine | 533 | |
Glicina / Glycine | 392 | |
Histidina / Histidine | 432 | |
Isoleucina / Isoleucine | 1.697 | |
Leucina / Leucine | 2.628 | |
Lisina / Lysine | 2.328 | |
Metionina / Methionine | 536 | |
Fenilalanina / Phenylalanine | 735 | |
Prolina / Proline | 1.480 | |
Serina / Serine | 1.137 | |
Treonina / Threonine | 1.780 | |
Tirosina / Tyrosine | 686 | |
Triptofano / Tryptophan | 496 | |
Valina / Valine | 1.486 |
MORANGO
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 30 g [2 scoops] / Serving size 30 g [2 scoops] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 110 kcal = 460 kJ |
Loja Física e Online de Suplementos Alimentares. Produtos Nacionais e Importados com os melhores preços! Aqui você encontra Whey Protein, Creatinas, BCAAs, Termogênicos, Hipercalóricos e muito mais! Produtos para Ganho de Massa Muscular, Definição e Queima de Gordura. Aceitamos Vale Refeição e Vale Alimentação. Loja 100% Segura | Entrega Rápida e Garantida!